「ふるさと納税」とは?
ふるさと納税とは、寄付金税制の1つで、「納税」という名称ですが、実質的には「寄付」になります。
自分の生まれ故郷や、任意の自治体に寄付をして、その寄付金金額を現住地方自治体へ申告することで寄付分が控除できるという制度です。これによって事実上、自分が希望する自治体に納税をするのと同じ意味であり、「ふるさと寄附金」とも呼ばれます。
なお、ふるさと納税を使った際には、確定申告が不要な給与所得者が利用するにはわざわざ確定申告を行う必要がありましたが、2015年度より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設。確定申告が不要な給与所得者等(年収2千万円以下のサラリーマンや年収400万円以下の年金受給者など)が、5団体以内のふるさと納税であれば、各自治体にワンストップ特例申請書を提出すれば確定申告をしなくても控除を受けられるようになりました。
このふるさと納税が浸透することによって、多くの自治体が過度な返礼品を送るケースが目立つようになり、問題視されるようになりました。
そこで、返礼品は地場産品かつ寄付額の3割以下、仲介サイトへの手数料や送料を含んだ諸経費と返礼品の金額の合計で寄付額の5割以下に限定されるようになり、対象となる自治体は総務大臣が指定することになりました。
このことによって、2019年6月1日より、東京都、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町がふるさと納税の対象から外れました。特に泉佐野市の返礼品の豪華さ(アマゾンギフト券など)は大きな話題になりました。
また、43市町村はふるさと納税の対象期間を2019年9月30日までになっていて、10月1日までに再指定の可否について認定される必要があります。
ふるさと納税の控除額の計算
後述するふるさと納税仲介サイトにはたいてい、自分の収入、家族構成などの状況によって、幾らまで購入したら控除によってお得になるのか、わかりやすく一覧表にされていて、自分で簡単に計算できます。また、ワンストップサービスを心がけていて、申告に必要な書類なども簡単に入手できるようになっています。
そこで、このページでは、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」を参考に説明します。
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2 | 共働き+子1人(高校生※3) | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | – |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
775万円 | 124,000 | 114,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
825万円 | 135,000 | 125,000 | 125,000 | 122,000 | 116,000 | 112,000 | 90,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
875万円 | 145,000 | 136,000 | 136,000 | 132,000 | 126,000 | 123,000 | 113,000 |
900万円 | 151,000 | 141,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
925万円 | 157,000 | 148,000 | 148,000 | 144,000 | 138,000 | 135,000 | 125,000 |
950万円 | 163,000 | 154,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
975万円 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | 157,000 | 151,000 | 147,000 | 138,000 |
1000万円 | 176,000 | 166,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1100万円 | 213,000 | 194,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1200万円 | 242,000 | 239,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 271,000 | 271,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1400万円 | 355,000 | 355,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1500万円 | 389,000 | 389,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
1600万円 | 424,000 | 424,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
1700万円 | 458,000 | 458,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
1800万円 | 493,000 | 493,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
1900万円 | 528,000 | 528,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
2000万円 | 564,000 | 564,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
2100万円 | 599,000 | 599,000 | 587,000 | 583,000 | 587,000 | 571,000 | 571,000 |
2200万円 | 635,000 | 635,000 | 623,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
2300万円 | 767,000 | 767,000 | 754,000 | 749,000 | 754,000 | 642,000 | 642,000 |
2400万円 | 808,000 | 808,000 | 795,000 | 790,000 | 795,000 | 776,000 | 776,000 |
2500万円 | 849,000 | 849,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
ただし、この計算式はあくまで目安であって、住宅ローン控除や医療費控除等の他の控除を受けている場合、年金収入のみの場合、事業者の場合などは控除上限額が変わるのでご注意ください。
おすすめふるさと納税仲介サイト
ふるさと納税が一般的になるに連れ、いろいろな地方自治体が工夫を凝らして、いろいろな企画を行うようになり、希望する人が簡単にふるさと納税を利用できるような仲介サイトが多く生まれています。
その中から幾つかおすすめの仲介サイトをご紹介します。
楽天ふるさと納税

楽天ふるさと納税は、楽天店舗の使い勝手とほぼ一緒なのが魅力。楽天会員情報を利用できるので、新たに寄付者としての情報を登録する手間が省けます(ただし、住民票に記載されている名前、住所と一致している必要があります)。
また、楽天ふるさと納税での寄付申し込みの場合も通常の買い物と同じ用に楽天ポイントが付与されます。100円に付き1ポイントで、1ポイント=1円として次回の買い物、寄付に利用できます。
レビューも通常の買い物と同じ様に使えるので、レビュー高評価の返礼品を選ぶこともできます。
ワンストップ特例申請書等の書き方についても丁寧な説明があります。また自動応答チャットで24時間サポートも行っています。
さとふる
さとふるは、ソフトバンクグループのSBプレイヤーズの子会社で、ふるさと納税の認知度・利用意向No.1のサイトです。返礼品の人気ランキングを毎日更新しています。
ふるさと納税サイトふるまる
ふるまるはレッドホースコーポレーションが運営するふるさと納税仲介サイトです。
常時2万点以上の返礼品が用意されており、お米やお酒、季節の果物や野菜、宿泊券など種類も豊富です。
ふるさと本舗
ふるさと本舗は全国の美味しい特産品に特化したふるさと納税ポータルサイトです。
定期便が充実しているのが特徴で、東証一部上場のVOYAGE GROUPの子会社が運営しています。